ゲージ | 機種 | 台数 | 日産キャパ | 編機の特徴 |
---|---|---|---|---|
3G | SES-CS | 4 | 76 | 成形機 |
5G | SES-CS及びFF | 2 | 128 | 成形機 |
5G | SVR-122SV | 5 | 80 | 成形機 |
7G | SES-FF及びS | 12 | 132 | 成形機 |
7G | SIR-123SV | 5 | 60 | 成形インターシャ機 |
7G | MACH2S | 3 | 36 | 針抜きホールガーメント |
10G | SES-FF及びS | 10 | 108 | 成形機・インターシャ4台 |
10G | SPL-C | 1 | 10 | 縦糸挿入(チェック柄編対応) |
12G | SES-FF及びS | 13 | 104 | 成形機・インターシャ4台 |
12G | SIR-123SV | 5 | 45 | 成形インターシャ機 |
12G | SIR-122SV | 6 | 54 | 成形機 |
12G | SWG-X | 2 | 16 | ホールガーメント |
15G | MACH2X-153XS15L | 3 | 45 | ホールガーメント |
14G | SES-FF | 5 | 40 | 成形機 |
14G | SIG-122SC | 15 | 135 | 成形機・インターシャ |
14G | SIR-122SC | 14 | 126 | 成形機 |
16G | SSG | 5 | 30 | 成形機 |
16G | SES-FF | 10 | 55 | 成形機 |
16G | SIR-122SC | 5 | 30 | 成形機 |
計 | 125 | 1,310 |
機種 | 台数 |
---|---|
APEX3 | 12台 |
計 | 12台 |
2025年3月1日現在